料金表
矯正治療(口腔筋機能療法、成人矯正)は自由診療です。原則として保険は適応されません。
子供の矯正治療
項目 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
相談料 | 無料 | |
検査料 | ¥22,000- | |
診断料 | ¥22,000- | |
治療費(原因除去 start up program) | ¥220,000- | |
治療費(機能再訓練 トレーナーシステム) | ¥220,000- |
大人の矯正治療
項目 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|
表側矯正 | ¥924,000- | |
マウスピース矯正 | ¥924,000- | |
アンカースクリュー | ¥55,000- | |
部分矯正 | ¥165,000- | |
処置料 | ¥5,500- | ※毎回 |
智歯歯胚抜歯 | ¥27,500- |
※インビザラインは診断結果により対象外になる場合があります。
※虫歯の治療や歯科修復物の作り直し、矯正治療上必要となった場合の抜歯の費用は矯正治療費には含まれません。矯正治療上必要となった抜歯は自費診療となります。